單位 |
聯(lián)系人 |
聯(lián)系電話 |
郵箱 |
省科技廳計劃處 |
王志鋒 |
0591-87303528 |
wzf@fjkjt.gov.cn |
省發(fā)改委高技術(shù)處 |
周加同 |
0591-87063198 |
fgwgjsc@fujian.gov.cn |
省經(jīng)信委技術(shù)進(jìn)步處 |
陳立基 |
0591-87832941 |
chenlj@fjetc.gov.cn |
省教育廳科技處 |
陳碧珍 |
0591-87091221 |
jytkjc@126.com |
省委人才辦 |
林忠庭 |
0591-87401959 |
lylinzhongting@163.com |
附:教育部批準(zhǔn)建設(shè)的科技研發(fā)創(chuàng)新平臺名單 | |||
序號 | 平臺名稱 | 平臺依托單位 | 平臺分類 |
1 | 水聲通信與海洋信息技術(shù)教育部重點實驗室 | 廈門大學(xué) | 3 |
2 | 濱海濕地生態(tài)系統(tǒng)教育部重點實驗室 | 廈門大學(xué) | 3 |
3 | 高性能陶瓷纖維教育部重點實驗室 | 廈門大學(xué) | 3 |
4 | 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教育部重點實驗室 | 廈門大學(xué) | 3 |
5 | 譜學(xué)分析與儀器教育部重點實驗室 | 廈門大學(xué) | 3 |
6 | 空間數(shù)據(jù)挖掘與信息共享省部共建教育部重點實驗室 | 福州大學(xué) | 3 |
7 | 食品安全分析與檢測技術(shù)教育部重點實驗室 | 福州大學(xué) | 3 |
8 | 離散數(shù)學(xué)及其應(yīng)用教育部重點實驗室 | 福州大學(xué) | 3 |
9 | 濕潤亞熱帶生態(tài)-地理過程教育部重點實驗室 | 福建師范大學(xué) | 3 |
10 | 醫(yī)學(xué)光電科學(xué)與技術(shù)教育部重點實驗室 | 福建師范大學(xué) | 3 |
11 | 作物遺傳育種與綜合利用教育部重點實驗室 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 3 |
12 | 生物農(nóng)藥與化學(xué)生物學(xué)教育部重點實驗室 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 3 |
13 | 消化道惡性腫瘤教育部重點實驗室 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 3 |
14 | 中醫(yī)骨傷及運(yùn)動康復(fù)教育部重點實驗室 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 3 |
15 | 電化學(xué)技術(shù)教育部工程研究中心 | 廈門大學(xué) | 3 |
16 | 微納光電子材料與器件教育部工程研究中心 | 廈門大學(xué) | 3 |
17 | 分子診斷教育部工程研究中心 | 廈門大學(xué) | 3 |
18 | 脆性材料加工技術(shù)教育部工程研究中心 | 華僑大學(xué) | 3 |
19 | 分子藥物教育部工程研究中心 | 華僑大學(xué) | 3 |
20 | 環(huán)境友好功能材料教育部工程研究中心 | 華僑大學(xué) | 3 |
21 | 場致發(fā)射顯示技術(shù)教育部工程研究中心 | 福州大學(xué) | 3 |
22 | 工業(yè)微生物教育部工程研究中心 | 福建師范大學(xué) | 3 |
23 | 聚合物資源綠色循環(huán)利用教育部工程研究中心 | 福建師范大學(xué) | 3 |
24 | 蜂產(chǎn)品加工與應(yīng)用教育部工程研究中心 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 3 |
25 | 鰻鱺現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)教育部工程研究中心 | 集美大學(xué) | 3 |
備注:名單不包含廈門市推薦建設(shè)的平臺。名單匯總截止到2016年5月 |
網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于章興 | 公司業(yè)務(wù) | 網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 網(wǎng)站統(tǒng)計
電話:0596-2883456 地址:漳州市薌城區(qū)元光南路5-2幢7樓(交通銀行電梯入口)
漳州市章興擔(dān)保有限公司 Copyright 2009-2016版權(quán)所有 閩 ICP備16004545號-1